
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| 35 TFSI | Автоматическая | 8 |
| 35 TFSI Design | Автоматическая | 8 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| 35 TFSI Design | Автоматическая | 8 |
| 35 TFSI Advance | Автоматическая | 8 |
| 35 TFSI Sport | Автоматическая | 8 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| 35 TFSI S tronic | Робот | 7 |
| 40 TFSI S tronic | Робот | 7 |
| 40 TFSI quattro S tronic | Робот | 7 |
| 1.4 TFSI S tronic Sport | Робот | 7 |
| 2.0 TFSI S tronic Sport | Робот | 7 |
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| A3 Attraction quattro 1.8 TFSI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Sedan Attraction 1.4TFSI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Sedan Attraction 1.8TFSI R4 6-ступ. | Механическая | 6 |
| A3 Sedan Attraction 1.8TFSI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Sedan Attraction R4 1.8TFSI S tronic quattro | Автоматическая | 7 |
| A3 Sedan Ambition 1.4TFSI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Sedan Ambition 1.8TFSI R4 6-ступ. | Механическая | 6 |
| A3 Sedan Ambition 1.8TFSI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Sedan Ambition 1.8TFSI R4 S tronic quattro | Автоматическая | 7 |
| A3 Sedan Ambition 2.0 TDI R4 S tronic | Механическая | 6 |
| A3 Sedan Ambiente 1.4TFSI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Sedan Ambiente 1.8TFSI R4 6-ступ. | Механическая | 6 |
| A3 Sedan Ambiente 1.8TFSI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Sedan Ambiente 1.8TFSI R4 S tronic quattro | Автоматическая | 7 |
| A3 Sedan Ambiente 2.0 TDI R4 S tronic | Механическая | 6 |
| A3 Sedan Attraction 1.4TFSI S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Sedan Ambition 1.4TFSI S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Sedan Ambiente 1.4TFSI | Автоматическая | 7 |
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| A3 Attraction 1.4TFSI R4 6-ступ. | Механическая | 6 |
| A3 Attraction 1.4TFSI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Attraction 1.8TFSI R4 6-ступ. | Механическая | 6 |
| A3 Attraction 2.0TDI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Ambition 1.2TFSI R4 6-ступ. | Механическая | 6 |
| A3 Ambition 1.2TFSI R4 S troniс | Автоматическая | 7 |
| A3 Ambition 1.4TFSI R4 6-ступ. | Механическая | 6 |
| A3 Ambition 1.4TFSI R4 S troniс | Автоматическая | 7 |
| A3 Ambition 1.8TFSI R4 6-ступ. | Механическая | 6 |
| A3 Ambition 1.8TFSI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Ambition R4 1.8TFSI S tronic quattro | Автоматическая | 7 |
| A3 Ambition 2.0TDI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Ambiente 1.2TFSI R4 6-ступ. | Механическая | 6 |
| A3 Ambiente 1.2TFSI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Ambiente 1.4TFSI R4 6-ступ. | Механическая | 6 |
| A3 Ambiente 1.4TFSI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Ambiente 1.8TFSI R4 6-ступ. | Механическая | 6 |
| A3 Ambiente 1.8TFSI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Ambiente 1.8TFSI R4 S tronic quattro | Автоматическая | 7 |
| A3 Ambiente 2.0TDI R4 S tronic | Автоматическая | 7 |
| A3 Attraction 1.2TFSI R4 S tronic | Механическая | 7 |
| A3 Attraction 1.8TFSI R4 S troniс | Механическая | 7 |
| A3 Attraction 1.8TFSI R4 S troniс quattro | Механическая | 7 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| 1.4 TFSI S tronic | Робот | 7 |
| 40 TFSI S tronic | Робот | 7 |
| 40 TFSI quattro S tronic | Робот | 7 |
| 1.4 TFSI S tronic Sport | Робот | 7 |
| 2.0 TFSI S tronic Sport | Робот | 7 |
A3
Седан • 2012 – 2016, III (8V)
3.7
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
4.7
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
5
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
5
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
4.8
A3
Седан • 2016 – 2020, III (8V) Рестайлинг
5